가모가와 씨월드 코로나19
감염 확대 방지를 위한 대응 안내
2026년5월 영업시간열기닫기
| 5월1일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 5월2일 | 9:00~17:00 |
|---|
| 5월3일~5일 | 8:00~18:30 |
|---|
| 5월6일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 5월7일~8일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 5월9일~10일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 5월11일~12일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 5월13일 | 휴관일 |
|---|
| 5월14일~15일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 5월16일~17일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 5월18일~19일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 5월20일 | 휴관일 |
|---|
| 5월21일~22일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 5월23일~24일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 5월25일~26일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 5월27일 | 휴관일 |
|---|
| 5월28일~29일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 5월30일~31일 | 9:00~16:30 |
|---|
2026년6월 영업시간열기닫기
| 6월1일~5일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 6월6일~7일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 6월8일~12일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 6월13일~14일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 6월15일 | 9:00~17:00 |
|---|
| 6월16일~19일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 6월20일~21일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 6월22일~26일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 6월27일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 6월28일 | 9:00~17:00 |
|---|
| 6월29일~30일 | 9:00~16:00 |
|---|
2026년7월 영업시간열기닫기
| 7월1일~3일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 7월4일~5일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 7월6일~10일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 7월11일~12일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 7월13일~17일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 7월18일 | 9:00~17:00 |
|---|
| 7월19일 | 8:00~18:30 |
|---|
| 7월20일~31일 | 9:00~17:00 |
|---|
- ※티켓 판매는 폐장 1시간 전까지입니다.
- ※절전 대책은 계속 시행할 것으로 예정하고 있어 부분적인 소등, 놀이 기기나 자판기 등의 일부를 정지합니다.
또한, 개장 중에도 일부 음식점의 임시 휴업, 매점 상품 부족 등으로 여러분께 불편을 드릴 수 있는 점 많은 양해 부탁드립니다.
그 외 상황 변화로 인하여 갑작스럽게 영업 내용 등이 변경될 수 있으며 그 경우에는 시설 내 방송과 홈페이지로 안내하겠습니다.
- ※각종 퍼포먼스 및 이벤트 등은 날씨 및 동물들의 상태에 따라 내용이 변경되거나 중지될 수 있습니다. 이점 미리 양해 바랍니다.