가모가와 씨월드 코로나19
감염 확대 방지를 위한 대응 안내
2025년11월 영업시간열기닫기
| 11월1일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 11월2일 | 9:00~17:00 |
|---|
| 11월3일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 11월4일~7일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 11월8일~9일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 11월10일~14일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 11월15일~16일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 11월17일~21일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 11월22일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 11월23일 | 9:00~17:00 |
|---|
| 11월24일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 11월25일~28일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 11월29일~30일 | 9:00~16:30 |
|---|
2025년12월 영업시간열기닫기
| 12월1일~2일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 12월3일~4일 | 휴관일 |
|---|
| 12월5일~9일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 12월10일 | 휴관일 |
|---|
| 12월11일~15일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 12월16일~18일 | 휴관일 |
|---|
| 12월19일~27일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 12월28일~29일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 12월30일 | 9:00~17:00 |
|---|
| 12월31일 | 9:00~16:30 |
|---|
2026년1월 영업시간열기닫기
| 1월1일~4일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 1월5일~6일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 1월7일~8일 | 휴관일 |
|---|
| 1월9일~10일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 1월11일 | 9:00~16:30 |
|---|
| 1월12일~13일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 1월14일 | 휴관일 |
|---|
| 1월15일~19일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 1월20일~22일 | 휴관일 |
|---|
| 1월23일~27일 | 9:00~16:00 |
|---|
| 1월28일 | 휴관일 |
|---|
| 1월29일~31일 | 9:00~16:00 |
|---|
- ※티켓 판매는 폐장 1시간 전까지입니다.
- ※절전 대책은 계속 시행할 것으로 예정하고 있어 부분적인 소등, 놀이 기기나 자판기 등의 일부를 정지합니다.
또한, 개장 중에도 일부 음식점의 임시 휴업, 매점 상품 부족 등으로 여러분께 불편을 드릴 수 있는 점 많은 양해 부탁드립니다.
그 외 상황 변화로 인하여 갑작스럽게 영업 내용 등이 변경될 수 있으며 그 경우에는 시설 내 방송과 홈페이지로 안내하겠습니다.
- ※각종 퍼포먼스 및 이벤트 등은 날씨 및 동물들의 상태에 따라 내용이 변경되거나 중지될 수 있습니다. 이점 미리 양해 바랍니다.