本日の営業時間9:00~17:00
| プログラム | ベルーガ![]() |
イルカ![]() |
シャチ![]() |
アシカ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 場所 | マリンシアター | サーフスタジアム | オーシャンスタジアム | ロッキースタジアム |
| 9:00 | ||||
| 9:30 | ● | |||
| 10:00 | ● | |||
| 10:30 | ● | ● | ||
| 11:00 | ● | |||
| 11:30 | ● | |||
| 12:00 | ● | ● | ||
| 12:30 | ● | |||
| 13:00 | ● | |||
| 13:30 | ● | |||
| 14:00 | ● | ● | ||
| 14:30 | ● | |||
| 15:00 | ● | |||
| 15:30 | ● | |||
| 16:00 | ● | |||
| 16:30 | ● | |||
| 17:00 |
16:00のパフォーマンス終了後~閉館迄オーシャンスタジアムへの立入りと撮影を禁止させていただきます。詳しくはリンク先のお知らせをご覧ください。
| プログラム | 場所 | 時間 |
|---|---|---|
| トド | トドの海 | |
| エトピリカ・アザラシ・ペンギン | ポーラーアドベンチャー | |
| セイウチ | セイウチの海 | |
| アシカ・アザラシ | アシカ・アザラシの海 | |
| サンゴ礁魚類 | トロピカルアイランド |
| プログラム | 時間 |
|---|---|
| ペリカン |
| JR外房線安房鴨川駅西口発 | 鴨川シーワールド発 |
|---|---|
(**)は、鴨川駅東口に到着となります。
所要時間は約10分です。