| 프로그램 | 흰돌고래![]() |
돌고래![]() |
범고래![]() |
바다사자![]() |
|---|---|---|---|---|
| 영역 | 머린 시어터 | 서프 스타디움 | 오션 스타디움 | 록키 스타디움 |
| 9:00 | ||||
| 9:30 | ||||
| 10:00 | ● | |||
| 10:30 | ● | |||
| 11:00 | ● | |||
| 11:30 | ● | |||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ● | |||
| 13:30 | ● | |||
| 14:00 | ● | |||
| 14:30 | ● | |||
| 15:00 | ● | |||
| 15:30 | ● | |||
| 16:00 |
| 프로그램 | 영역 | 시간 |
|---|---|---|
| 토도 | 큰바다사자의 바다 | |
| 에토피리카, 물개, 펭귄 | 폴라 어드벤처 | |
| 해마 | 바다코끼리의 바다 | |
| アシカ・アザラシ | 바다사자·바다표범의 바다 | |
| 산호초 어류 | 트로피컬 아일랜드 |
| 프로그램 | 시간 |
|---|---|
| 펠리칸 |
| 프로그램 | 영역 | 시간 |
|---|---|---|
| 돌고래를 터치 | 서프 스타디움 | |
| 돌고래와 기념 사진 | 서프 스타디움 | |
| 웃는 바다사자와 기념 사진 | 록키 스타디움 | |
| 돌고래의 바다 커뮤니케이션 타임 | 서프 스타디움 | |
| 트로피컬 아일랜드 커뮤니케이션 타임 |
트로피컬 아일랜드 | |
| 에코 아쿠아롬 커뮤니케이션 타임 |
에코 아쿠아롬 | |
| 흰돌고래를 터치 | 머린 시어터 | |
| 수족관 통째로 워칭 | 오션 스타디움 |
| JR 소토보선 아와카모가와 역 서쪽 출입구 출발 | 가모가와 씨월드 출발 |
|---|---|