活動項目 | 白鯨 |
海豚 |
虎鯨 |
海獅 |
---|---|---|---|---|
區域 | 海生劇場 | 衝浪活動會館 | 海洋活動會館 | 洛基活動會館 |
9:00 | ||||
9:30 | ● | |||
10:00 | ● | |||
10:30 | ● | ● | ||
11:00 | ● | |||
11:30 | ● | |||
12:00 | ● | ● | ||
12:30 | ● | |||
13:00 | ● | |||
13:30 | ● | |||
14:00 | ● | |||
14:30 | ● | |||
15:00 | ● | |||
15:30 | ● | |||
16:00 | ● | |||
16:30 | ||||
17:00 |
活動項目 | 時間 |
---|---|
鵜鶘 |
活動項目 | 區域 | 時間 |
---|---|---|
與微笑海獅的紀念留影 | 洛基活動會館 | |
與微笑海獅的紀念留影 | 衝浪活動會館 | |
與微笑海獅的紀念留影 | 衝浪活動會館 | |
海豚之海 交流時間 | 海豚之海 | |
白鯨親密接觸 | 海生劇場 | |
熱帶島嶼 交流時間 | 熱帶島嶼 | |
生態水域特區(Eco aquaroam) 交流時間 | 生態水域特區 | |
水族館全館觀察導覽 | 海洋活動會館 | |
ウミガメの浜 コミュニケーションタイム |
海龜之海岸 |
JR 外房線安房鴨川車站西口發車 | 鴨川海洋世界發車 |
---|---|